Súlyindex
A táblázat a súlyindexekhez tartozó kg értékeket mutatja.
| Li | kg | Li | kg |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 80 | 450 |
| 61 | 257 | 81 | 462 |
| 62 | 265 | 82 | 475 |
| 63 | 272 | 83 | 487 |
| 64 | 280 | 84 | 500 |
| 65 | 290 | 85 | 515 |
| 66 | 300 | 86 | 530 |
| 67 | 307 | 87 | 545 |
| 68 | 315 | 88 | 560 |
| 69 | 325 | 89 | 580 |
| 70 | 335 | 90 | 600 |
| 71 | 345 | 91 | 615 |
| 72 | 355 | 92 | 630 |
| 73 | 365 | 93 | 650 |
| 74 | 375 | 94 | 670 |
| 75 | 387 | 95 | 690 |
| 76 | 400 | 96 | 710 |
| 77 | 412 | 97 | 730 |
| 78 | 425 | 98 | 750 |
| 79 | 437 | 99 | 775 |





